機(jī)型 項(xiàng)目 | TOM-SP2205B | TOM-SP2206B | |
工作臺(tái)面尺寸(寬×長(zhǎng))(mm) | 1800×5000 | 1800×6000 | |
工作臺(tái)移動(dòng)方向行程(X軸,mm) | 5000 | 6200 | |
主軸滑座移動(dòng)方向行程(Y軸 mm) | 2200 | ||
主軸上下移動(dòng)方向行程(Z軸 mm) | 1000 | ||
龍門寬度(mm) | 2200 | ||
主軸端面至工作臺(tái)面距離(mm) | 250~1250 | ||
工作臺(tái)T型槽(數(shù)目-尺寸×間距) | 9-22×180 | ||
主軸規(guī)格(型號(hào)/安裝直徑) | BT50/Φ200 皮帶式、BT50/Φ200 直接式 | ||
主軸傳動(dòng)方式 | 齒輪頭 | _轉(zhuǎn)速3000rpm | |
皮帶傳動(dòng)銑頭 | _轉(zhuǎn)速6000rpm,減速比1.5:1 或1:1(可加ZF減速器,減速比1:1; 4:1) | ||
直連 | _轉(zhuǎn)速4000rpm(可加ZF減速器,減速比1:1; 4:1) | ||
XYZ軸滾珠絲桿規(guī)格 | X:8016; Y:6310; Z:5010 | X:8020; Y:6310; Z:5010 | |
XY軸導(dǎo)軌規(guī)格 | 55規(guī)格重載滾柱線軌 | ||
Z軸導(dǎo)軌規(guī)格 | 矩型滑軌 | ||
XYZ軸伺服電機(jī)傳動(dòng)方式及傳動(dòng)比 | 皮帶傳動(dòng),X軸 2.5:1; Y 軸 2:1; Z軸 2:1 | ||
主軸電機(jī),XYZ三相伺服電機(jī)推薦 | 主軸電機(jī):22Kw廣義電機(jī); X:50Nm;Y:30Nm: Z:30Nm抱閘 | 主軸電機(jī):22Kw廣義電機(jī); X:60Nm;Y:30Nm; Z:30Nm抱閘 | |
XYZ三軸快速移動(dòng)推薦(mm/min) | X軸:5000mm/min(2205B)、5000mm/min(2206B);YZ軸:10,000mm/min | ||
X向護(hù)罩支架長(zhǎng)度(mm) | 1200 | 1400 | |
工作臺(tái)承重(T) | 12 | 15 | |
光機(jī)重量約(T) | 36 | 42 |
備注:1)五面銑頭、齒輪式銑頭、皮帶式銑頭、ZF減速器銑頭、加長(zhǎng)銑頭、直角銑頭、加長(zhǎng)直角銑頭、_銑頭均屬特殊配置,訂貨時(shí)須專項(xiàng)注明;
2)主軸端面至工作臺(tái)面距離加高型屬特殊配置,訂貨時(shí)需專項(xiàng)注明;
3)我公司因技術(shù)研究需要,保有隨時(shí)修改技術(shù)參數(shù)的權(quán)利,變更時(shí)恕不另行通知。